Planai-Classic 2023: Unterschied zwischen den Versionen

KKeine Bearbeitungszusammenfassung
K Textersetzung - „Kategorie:Veranstaltung (Geschichte)“ durch „“
 
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Datei:1 Planai classic-0056-2023-01-12.jpg|thumb|Start Nr. 1, Gabi und Johann Kofler]]
[[Datei:51-planai-cl-Öblarn-1267-2023-01-14.jpg|thumb|Platz 1, Pachleitner - Wischenbart]]
[[Datei:2 Planai classic-0058-2023-01-12.jpg|thumb|Start Nr. 2, Susanne und Franz Wittner]]
[[Datei:8-planai-cl-Öblarn-0975-2023-01-14.jpg|thumb|Platz 2, Geyer - Klackl]]
[[Datei:3 Planai classic-0060-2023-01-12.jpg|thumb|Start Nr. 3, Angela Brinzova und Frank Hensel]]
[[Datei:26-planai-cl-Öblarn-1165-2023-01-14.jpg|thumb|Platz 3, Krammer - Ulm]]
[[Datei:5 Planai classic-0026-2023-01-12.jpg|thumb|Start Nr. 5, Michael und Niklas Kurz]]
[[Datei:61 planai-classic-12-2023-01-13.jpg|thumb|Platz 4, Zimmermann - Bacher]]
[[Datei:6 Planai classic-0066-2023-01-12.jpg|thumb|Start Nr. 6: Kay und Moritz Fischer]]
[[Datei:60 planai classic-12-2023-01-13.jpg|thumb|Platz 5, Schwarzbauer - Hemmelmayer]]
[[Datei:7 Planai classic-0068-2023-01-12.jpg|thumb|Start Nr. 7: Katja Keller und Marco Löwe]]
[[Datei:38-planai classic-300180-2023-01-13.jpg|thumb|Platz 6: Mlcoch - Laaha]]
[[Datei:53 planai classic-12-2023-01-13.jpg|thumb|Platz 7: Corsmann - Voglar]]
Die '''Planai-Classic 2023''' fand vom [[12. Jänner|12.]] bis zum [[14. Jänner]] [[2023]] in [[Schladming]], [[Ramsau am Dachstein]], [[Gröbming]] und [[Niederöblarn]] statt.
Die '''Planai-Classic 2023''' fand vom [[12. Jänner|12.]] bis zum [[14. Jänner]] [[2023]] in [[Schladming]], [[Ramsau am Dachstein]], [[Gröbming]] und [[Niederöblarn]] statt.
== Gesamtwertung==
{| class="wikitable"
|+ Sieger 2023
|-
! Pos !! StartNr: !! Fahrer-Beifahrer !! Nation !! Fahrzeug
|- bgcolor="#93b946"
|1|| 51|| Pachleitner - Wischenbart|| AT|| Porsche 911
|-
| 2|| 8 ||Geyer - Klackl|| AT ||VW Käfer Typ 11
|-
| 3 ||26 ||Krammer - Ulm|| AT|| Fiat 850 Coupé
|-
| 4|| 61|| Zimmermann - Bacher|| AT ||Volvo 144
|-
| 5|| 60|| Schwarzbauer - Hemmelmayer|| AT ||DATSUN 240 Z
|-
|6 ||38 ||Mlcoch - Laaha|| AT|| Volvo 121
|-
|7|| 53 ||Corsmann - Voglar|| AT|| VW Käfer 1302 S
|-
| 8 ||23 ||Witzany - Witzany ||AT|| Ford Mustang
|-
|9 ||35 ||Leinich - Fenz|| AT ||Volvo 142 GT
|-
|10 ||27|| Haberl - Haberl-Billroth||AT||  Porsche 912
|}


==Die Starter 2023==
==Die Starter 2023==
Zeile 151: Zeile 178:
{{Bildkat}}
{{Bildkat}}
== Quelle ==
== Quelle ==
* [https://www.gpstt.eu/LR23/Planai/Gesamt-_und_Klassenwertung.pdf?0.04624041766778286 Gesamtwertung]
{{homepage|http://www.planai-classic.at}}
{{homepage|http://www.planai-classic.at}}


{{Planai-Classic}}
{{Planai-Classic}}


[[Kategorie:Veranstaltung]]
 
[[Kategorie:Wettbewerb]]
[[Kategorie:Sport]]  
[[Kategorie:Sport]]  
[[Kategorie:Sport (Geschichte)]]  
[[Kategorie:Sport (Geschichte)]]  
[[Kategorie:Veranstaltung]]
[[Kategorie:Wettbewerb]]
[[Kategorie:Sportveranstaltung]]
[[Kategorie:Sportveranstaltung]]
[[Kategorie:Sportveranstaltung (Geschichte)]]
[[Kategorie:Sportveranstaltung (Geschichte)]]
[[Kategorie:Wintersport]]
[[Kategorie:Wintersport (Geschichte)]]
[[Kategorie:Motorsport]]
[[Kategorie:Motorsport]]
[[Kategorie:Motorsportveranstaltung]]
[[Kategorie:Motorsportveranstaltung]]
[[Kategorie:Automobilrennen]]
[[Kategorie:Automobilrennen]]
[[Kategorie:Oldtimer]]
[[Kategorie:Oldtimer]]