Liftanlagen auf der Planneralm: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K Die Seite wurde neu angelegt: „Auf der Planneralm gibt es folgende Aufstiegshilfen: ==Lifte== Höhenangaben in m ü. A. {| class="wikitable" |- ! Lift!! Höhe Talstation!! Höhe B…“ |
K Textersetzung - „ ]]“ durch „]]“ |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die '''Liftanlagen auf der Planneralm''' sind [[Aufstiegshilfe]]n auf der [[Planneralm]] im Süden der Gemeinde [[Irdning-Donnersbachtal]] in der ehemals selbständigen Gemeinde [[Donnersbach]]. | |||
==Lifte== | ==Lifte== | ||
Höhenangaben in [[m ü. A.]] | Höhenangaben in [[m ü. A.]] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable float-right zebra" style="text-align:right; padding-right:1em; padding-left:1em" | ||
|- | |- | ||
! Lift!! Höhe Talstation!! Höhe Bergstation | ! Lift!! Höhe Talstation!! Höhe Bergstation | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
| [[Kleiner Rotbühellift]] || 1 600|| 1 715 | | [[Kleiner Rotbühellift]] || 1 600|| 1 715 | ||
|- | |- | ||
| [[Übungslift]] || 1 600|| | | [[Übungslift Planneralm]] || 1 600|| | ||
|- | |- | ||
| [[Zauberteppich Planneralm]] || 1 600|| | |||
|- | |||
|'''In Planung:''' | |||
|- | |||
| [[Gläserboden]]lift || || | |||
|- | |||
|} | |} | ||
==Bilder== | |||
{{Bildkat}} | |||
==Quelle== | ==Quelle== | ||
* [http://www.schladming-dachstein.at/de/aktuell/geoeffnete-anlagen/planneralm Planneralm ] | * [http://www.schladming-dachstein.at/de/aktuell/geoeffnete-anlagen/planneralm Planneralm] | ||
[[Kategorie:Irdning-Donnersbachtal]] | |||
[[Kategorie:Donnersbach]] | |||
[[Kategorie:Infrastruktur]] | [[Kategorie:Infrastruktur]] | ||
[[Kategorie:Verkehr]] | [[Kategorie:Verkehr]] | ||
[[Kategorie:Aufstiegshilfe]] | [[Kategorie:Aufstiegshilfe]] | ||
[[Kategorie:Ostalpen]] | |||
[[Kategorie:Niedere Tauern]] | |||
[[Kategorie:Wölzer Tauern]] | |||
[[Kategorie:Planneralm]] | [[Kategorie:Planneralm]] | ||
Aktuelle Version vom 12. Januar 2025, 17:14 Uhr
Die Liftanlagen auf der Planneralm sind Aufstiegshilfen auf der Planneralm im Süden der Gemeinde Irdning-Donnersbachtal in der ehemals selbständigen Gemeinde Donnersbach.
Lifte
Höhenangaben in m ü. A.
| Lift | Höhe Talstation | Höhe Bergstation |
|---|---|---|
| Gläserbodenlift | 1 600 | 2 000 |
| Plannereckbahn | 1 600 | 1 930 |
| Rotbühelbahn | 1 600 | 1 880 |
| Kleiner Rotbühellift | 1 600 | 1 715 |
| Übungslift Planneralm | 1 600 | |
| Zauberteppich Planneralm | 1 600 | |
| In Planung: | ||
| Gläserbodenlift |
Bilder
- Liftanlagen auf der Planneralm – Sammlung von weiteren Bildern, Videos und Audiodateien bei Ennstalwiki